Saved you from getting wet? Buy me a coffee (donation, opens in a new tab) and help keep Rain Alert free.
7-day rain chance
Add rainy days to my calendarRain likely for the rest of today (100%). Bring an umbrella.
Rain likely from about 04:00 to 17:00, up to 100%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 100% |
| 01:00 | 100% |
| 02:00 | 98% |
| 03:00 | 96% |
| 04:00 (now) | 94% |
| 05:00 | 93% |
| 06:00 | 92% |
| 07:00 | 92% |
| 08:00 | 92% |
| 09:00 | 93% |
| 10:00 | 94% |
| 11:00 | 96% |
| 12:00 | 99% |
| 13:00 | 100% |
| 14:00 | 100% |
| 15:00 | 98% |
| 16:00 | 88% |
| 17:00 | 61% |
| 18:00 | 26% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 0% |
| 21:00 | 0% |
| 22:00 | 0% |
| 23:00 | 0% |
Rain likely from about 09:00 to 23:00, up to 100%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 0% |
| 03:00 | 0% |
| 04:00 | 0% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 2% |
| 08:00 | 25% |
| 09:00 | 55% |
| 10:00 | 80% |
| 11:00 | 92% |
| 12:00 | 97% |
| 13:00 | 100% |
| 14:00 | 100% |
| 15:00 | 100% |
| 16:00 | 100% |
| 17:00 | 100% |
| 18:00 | 100% |
| 19:00 | 100% |
| 20:00 | 100% |
| 21:00 | 100% |
| 22:00 | 98% |
| 23:00 | 81% |
Rain possible at about 00:00, up to 57%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 57% |
| 01:00 | 37% |
| 02:00 | 24% |
| 03:00 | 13% |
| 04:00 | 6% |
| 05:00 | 2% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 1% |
| 10:00 | 2% |
| 11:00 | 1% |
| 12:00 | 1% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 1% |
| 15:00 | 1% |
| 16:00 | 2% |
| 17:00 | 1% |
| 18:00 | 1% |
| 19:00 | 0% |
| 20:00 | 1% |
| 21:00 | 1% |
| 22:00 | 2% |
| 23:00 | 1% |
Rain likely from about 11:00 to 19:00, up to 80%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 0% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 1% |
| 03:00 | 4% |
| 04:00 | 6% |
| 05:00 | 6% |
| 06:00 | 6% |
| 07:00 | 10% |
| 08:00 | 21% |
| 09:00 | 35% |
| 10:00 | 49% |
| 11:00 | 61% |
| 12:00 | 73% |
| 13:00 | 80% |
| 14:00 | 80% |
| 15:00 | 76% |
| 16:00 | 71% |
| 17:00 | 66% |
| 18:00 | 60% |
| 19:00 | 53% |
| 20:00 | 45% |
| 21:00 | 36% |
| 22:00 | 31% |
| 23:00 | 31% |
Rain possible from about 05:00 to 15:00, up to 59%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 34% |
| 01:00 | 37% |
| 02:00 | 41% |
| 03:00 | 45% |
| 04:00 | 49% |
| 05:00 | 53% |
| 06:00 | 57% |
| 07:00 | 59% |
| 08:00 | 57% |
| 09:00 | 53% |
| 10:00 | 51% |
| 11:00 | 53% |
| 12:00 | 57% |
| 13:00 | 59% |
| 14:00 | 56% |
| 15:00 | 52% |
| 16:00 | 47% |
| 17:00 | 44% |
| 18:00 | 40% |
| 19:00 | 37% |
| 20:00 | 34% |
| 21:00 | 31% |
| 22:00 | 27% |
| 23:00 | 22% |
No rain likely on Wednesday.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 16% |
| 01:00 | 12% |
| 02:00 | 11% |
| 03:00 | 12% |
| 04:00 | 12% |
| 05:00 | 10% |
| 06:00 | 7% |
| 07:00 | 4% |
| 08:00 | 3% |
| 09:00 | 2% |
| 10:00 | 2% |
| 11:00 | 3% |
| 12:00 | 5% |
| 13:00 | 6% |
| 14:00 | 7% |
| 15:00 | 8% |
| 16:00 | 8% |
| 17:00 | 6% |
| 18:00 | 4% |
| 19:00 | 2% |
| 20:00 | 2% |
| 21:00 | 2% |
| 22:00 | 2% |
| 23:00 | 2% |
No rain likely on Thursday.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 2% |
| 01:00 | 2% |
| 02:00 | 2% |
| 03:00 | 1% |
| 04:00 | 1% |
| 05:00 | 1% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 1% |
| 10:00 | 2% |
| 11:00 | 3% |
| 12:00 | 4% |
| 13:00 | 4% |
| 14:00 | 4% |
| 15:00 | 3% |
| 16:00 | 3% |
| 17:00 | 2% |
| 18:00 | 2% |
| 19:00 | 2% |
| 20:00 | 3% |
| 21:00 | 5% |
| 22:00 | 7% |
| 23:00 | 9% |