Saved you from getting wet? Buy me a coffee (donation, opens in a new tab) and help keep Rain Alert free.
7-day rain chance
Add rainy days to my calendarRain likely for the rest of today (80%). Bring an umbrella.
Rain likely from about 19:00 to 23:00, up to 80%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 6% |
| 01:00 | 5% |
| 02:00 | 4% |
| 03:00 | 3% |
| 04:00 (now) | 1% |
| 05:00 | 0% |
| 06:00 | 0% |
| 07:00 | 0% |
| 08:00 | 0% |
| 09:00 | 0% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 0% |
| 12:00 | 0% |
| 13:00 | 0% |
| 14:00 | 0% |
| 15:00 | 1% |
| 16:00 | 3% |
| 17:00 | 12% |
| 18:00 | 34% |
| 19:00 | 62% |
| 20:00 | 80% |
| 21:00 | 78% |
| 22:00 | 66% |
| 23:00 | 55% |
Rain likely from about 14:00 to 21:00, up to 88%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 48% |
| 01:00 | 41% |
| 02:00 | 35% |
| 03:00 | 28% |
| 04:00 | 22% |
| 05:00 | 16% |
| 06:00 | 11% |
| 07:00 | 7% |
| 08:00 | 4% |
| 09:00 | 1% |
| 10:00 | 0% |
| 11:00 | 2% |
| 12:00 | 15% |
| 13:00 | 34% |
| 14:00 | 51% |
| 15:00 | 66% |
| 16:00 | 80% |
| 17:00 | 88% |
| 18:00 | 88% |
| 19:00 | 81% |
| 20:00 | 71% |
| 21:00 | 55% |
| 22:00 | 34% |
| 23:00 | 18% |
Rain likely from about 04:00 to 13:00, up to 100%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 6% |
| 01:00 | 0% |
| 02:00 | 2% |
| 03:00 | 25% |
| 04:00 | 58% |
| 05:00 | 84% |
| 06:00 | 96% |
| 07:00 | 100% |
| 08:00 | 100% |
| 09:00 | 96% |
| 10:00 | 89% |
| 11:00 | 80% |
| 12:00 | 69% |
| 13:00 | 57% |
| 14:00 | 47% |
| 15:00 | 41% |
| 16:00 | 38% |
| 17:00 | 35% |
| 18:00 | 31% |
| 19:00 | 28% |
| 20:00 | 25% |
| 21:00 | 24% |
| 22:00 | 25% |
| 23:00 | 25% |
No rain likely on Monday.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 25% |
| 01:00 | 24% |
| 02:00 | 24% |
| 03:00 | 25% |
| 04:00 | 26% |
| 05:00 | 27% |
| 06:00 | 28% |
| 07:00 | 28% |
| 08:00 | 29% |
| 09:00 | 31% |
| 10:00 | 33% |
| 11:00 | 33% |
| 12:00 | 29% |
| 13:00 | 23% |
| 14:00 | 18% |
| 15:00 | 15% |
| 16:00 | 14% |
| 17:00 | 12% |
| 18:00 | 10% |
| 19:00 | 7% |
| 20:00 | 6% |
| 21:00 | 6% |
| 22:00 | 7% |
| 23:00 | 8% |
Rain possible at about 06:00, up to 51%. Bring an umbrella.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 7% |
| 01:00 | 7% |
| 02:00 | 10% |
| 03:00 | 22% |
| 04:00 | 38% |
| 05:00 | 49% |
| 06:00 | 51% |
| 07:00 | 48% |
| 08:00 | 45% |
| 09:00 | 43% |
| 10:00 | 41% |
| 11:00 | 39% |
| 12:00 | 36% |
| 13:00 | 32% |
| 14:00 | 29% |
| 15:00 | 27% |
| 16:00 | 26% |
| 17:00 | 25% |
| 18:00 | 25% |
| 19:00 | 25% |
| 20:00 | 25% |
| 21:00 | 25% |
| 22:00 | 24% |
| 23:00 | 24% |
No rain likely on Wednesday.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 24% |
| 01:00 | 23% |
| 02:00 | 24% |
| 03:00 | 26% |
| 04:00 | 29% |
| 05:00 | 31% |
| 06:00 | 30% |
| 07:00 | 28% |
| 08:00 | 25% |
| 09:00 | 20% |
| 10:00 | 15% |
| 11:00 | 12% |
| 12:00 | 15% |
| 13:00 | 20% |
| 14:00 | 24% |
| 15:00 | 23% |
| 16:00 | 20% |
| 17:00 | 17% |
| 18:00 | 15% |
| 19:00 | 12% |
| 20:00 | 10% |
| 21:00 | 9% |
| 22:00 | 8% |
| 23:00 | 7% |
No rain likely on Thursday.
| Hour | Rain chance |
|---|---|
| 00:00 | 6% |
| 01:00 | 6% |
| 02:00 | 6% |
| 03:00 | 6% |
| 04:00 | 6% |
| 05:00 | 6% |
| 06:00 | 6% |
| 07:00 | 6% |
| 08:00 | 6% |
| 09:00 | 5% |
| 10:00 | 5% |
| 11:00 | 4% |
| 12:00 | 3% |
| 13:00 | 3% |
| 14:00 | 2% |
| 15:00 | 2% |
| 16:00 | 2% |
| 17:00 | 2% |
| 18:00 | 2% |
| 19:00 | 2% |
| 20:00 | 2% |
| 21:00 | 2% |
| 22:00 | 2% |
| 23:00 | 2% |